除尘器布袋的面料和设计应尽量追求高效过滤、易于粉尘剥离及经久耐用效果。
误省小钱,采购劣质除尘布袋,给企业造成更大的麻烦!
|
|||||||||||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
名称 |
材质 |
克重 g/m2 |
透气性 (m3/m2/S) |
断裂强度 | 断裂伸长 |
使用温度 (℃) |
过滤风速 (m/min) |
||
径向 | 纬向 | 径向 | 纬向 | ||||||
芳纶过滤毡 | 芳族聚酰胺 | 500 | 80-100 | >1200 | >1000 | <20 | <50 | 204 | 1.0-1.2 |
芳纶防静电过滤毡 | 芳族聚酰胺导电纱 | 500 | 80-100 | >1200 | >1000 | <20 | <50 | 204 | 1.0-1.2 |
芳纶覆膜过滤毡 | 芳族聚酰胺PTFE微孔膜 | 500 | 60-80 | >1200 | >1000 | <20 | <50 | 204 | 1.0-1.2 |
PPS过滤毡 | 聚苯硫醚 | 500 | 80-100 | >1200 | >1000 | <30 | <30 | 190 | 1.0-1.2 |
PPS覆膜过滤毡 | 聚苯硫醚PTFE微孔膜 | 500 | 70-90 | >1200 | >1000 | <30 | <30 | 190 | 1.0-1.5 |
P84过滤毡 | 聚苯亚胺 | 500 | 80-100 | >1400 | >1200 | <30 | <30 | 240 | 1.0-1.2 |
P84覆膜过滤毡 | 聚苯亚胺PTFE微孔膜 | 500 | 70-90 | >1400 | >1200 | <30 | <30 | 240 | 0.8-1.2 |
亚克力过滤毡 | 共聚丙烯腈 | 500 | 80-100 | >1100 | >900 | <20 | <20 | 160 | 1.0-1.2 |
亚克力覆膜过滤毡 | 共聚丙烯腈PTFE微孔膜 | 500 | 70-90 | >1100 | >900 | <20 | <20 | 160 | 0.8-1.2 |
涤纶过滤毡 | 涤纶 | 500 | 80-100 | >1100 | >900 | <35 | <55 | 130 | 1.0-1.2 |
涤纶覆膜过滤毡 | 涤纶PTFE微孔膜 | 500 | 70-90 | >1100 | >900 | <35 | <55 | 130 | 0.8-1.2 |
涤纶防静电过滤毡 | 涤纶导电纱 | 500 | 80-100 | >1100 | >900 | <35 | <55 | 130 | 1.0-1.2 |
涤纶防静电覆膜过滤毡 | 涤纶,导电纱PTFE微孔膜 | 500 | 70-90 | >1100 | >900 | <35 | <55 | 130 | 0.8-1.2 |
丙纶过滤毡 | 丙纶 | 500 | 80-100 | >1100 | >900 | <35 | <55 | 90 | 1.0-1.2 |
玻纤针刺毡 | 玻璃纤维 | 850 | 80-100 | >1500 | >1500 | <10 | <10 | 240 | 0.8-1.2 |
复合玻纤针刺毡 | 玻璃纤维耐高温纤维 | 850 | 80-100 | >1500 | >1500 | <10 | <10 | 240 | 0.8-1.2 |
|
||||||
您只需要提供花板孔直径及布袋长度,我们就能做出最合适您的配套布袋骨架!如若安装不上,我们将承担全部责任。 |
|